Sommer-Tarife
Robella-Pass
Adulte | Enfants / AVS | |
Libre accès journalier | 49.- | 39.- |
Matinée (jusqu'à 13h00) | 29.- | 24.- |
Après-midi (dès 13h00) | 39.- | 34.- |
20% de rabais sur le Robella Pass avec l'offre summertrain
Luge Féeline
Adulte | Enfants / AVS | |
1 course | 7.- | 5.- |
3 courses | 20.- | 14.- |
5 courses | 32.50 | 22.50 |
10 courses | 60.- | 40.- |
20 courses | 110.- | 70.- |
50 courses | 250.- |
150.- |
Kaufen Sie Ihre Tickets
Für Gruppenbuchungen kontaktieren Sie uns bitte direkt per Telefon oder E-Mail
|
Télésiège
Adulte | Enfants / AVS | |
simple course | 8.- | 6.- |
Aller/retour | 15.- | 11.- |
Transport chien | 6.- | - |
Transport vélo | Gratuit | Gratuit |
Abonnement journalier | 25.- | 18.- |
Matinée (jusqu'à 12h15) | 14.- | 10.- |
Après-midi (dès 13h00) | 18.- | 14.- |
Abonnement estival | 200.- | 150.- |
|
Les abonnements Magic Pass et Val-de-Travers Pass donnent libre accès au télésiège
20% de rabais sur les forfaits télésiège avec l'offre summertrain
Trottinette
Adulte | Enfants / AVS | |
1 course (télésiège compris) | 18.- | 16.- |
2 courses (télésiège compris) | 34.- | 30.- |
1 course (descente seulement) | 12.- | 10.- |
2 courses (descente seulement) | 22.- | 18.- |
Mountainboard
Adulte | Enfants / AVS | |
1 course (télésiège compris) | 18.- | 16.- |
2 courses (télésiège compris) | 34.- | 30.- |
1 course (descente seulement) | 12.- | 10.- |
2 courses (descente seulement) | 22.- | 18.- |
Pumptrack
Adulte | Enfants / AVS | |
Location BMX 30 minutes | 10.- | 8.- |
Jeu de piste
Adulte | Enfants / AVS | |
Chasse au trésor | 5.- | 5.- |
Tarif réduit
AVS et jeunes de 8 à 17 ans
Toutes les activités sont gratuite pour les enfants de moins de 8 ans, excepté le jeu de piste
Les Robel
Les jetons Robel ne sont plus en vigueur mais tous les jetons en circulation restent valable de manière illimitée et peuvent être échangés en caisse aux mêmes conditions que précédemment
1 Robel = 1 course en télésiège
1 Robel = 1 transport en télésiège pour un chien
1 Robel = 1 tour de luge Féeline
1 Robel = 1 jeu de piste
1 Robel = ½ heure de location d'un BMX (casque compris)
3 Robel = 1 descente en trottinette (1 Robel pour la montée en télésiège et 2 Robel pour la location de la trottinette et du casque)
3 Robel = 1 descente en mountainboard (1 Robel pour la montée en télésiège et 2 Robel pour la location du mountainboard et des protections)
Offres spéciales
Découvrez aussi nos offres spéciales:
> Jeu de piste
> Quiz
> Télérösti
> Course d'école
Folgen Sie uns