Horaires
Été et hiver 2025 – 2026
Été
Hiver
Ouvert tous les jours de avril à octobre dès 9h00. En dehors des ouvertures de la station, s’adresser à l’Auberge des Fées.
Du 29 mars au 20 octobre, tous les jours sur réservation (télésiège non disponible jusqu’au 26 avril).
| Dates | Horaires |
|---|---|
| Du 1er mars au 6 avril 2025 | Luge Féeline et pumptrack ouverts* samedi, dimanche, et jours fériés de 12h30 à 16h30. (aussi ouvert tous les après-midi de semaine durant les vacances scolaires du 12 avril au 27 avril). Le télésiège est fermé jusqu'au 18 avril pour cause de maintenance périodique. |
| Du 12 avril au 30 avril 2025 | Luge Féeline et pumptrack ouverts* samedi, dimanche, et jours fériés de 12h30 à 17h00. (aussi ouvert tous les après-midi de semaine durant les vacances scolaires du 12 avril au 27 avril). Le télésiège est fermé jusqu'au 18 avril pour cause de maintenance périodique. |
| Du 1er mai au 4 juillet 2025 | Toute la station est ouverte* samedi, dimanche et jours fériés de 10h00 à 17h00. Luge Féeline et pumptrack ouverts* également mercredi après-midi de 13h00 à 17h00. (Luge Féeline et pumptrack ouverts aussi tous les après-midi de semaine du 21 juin au 4 juillet). |
| Du 5 juillet au 31 août 2025 | Toute la station est ouverte* tous les jours de 9h30 à 17h30. |
| Du 3 septembre au 19 octobre 2025 | Toute la station est ouverte* samedi, dimanche et jours fériés, de 10h00 à 17h00. Luge Féeline et pumptrack ouverts* également mercredi après-midi de 13h00 à 17h00. (Télésiège, Luge Féeline et pumptrack ouverts aussi tous les après-midi de semaine durant les vacances scolaires du 7 au 18 octobre). |
* Ouverture hors vacances et jours fériés selon les conditions météorologiques.
Attention : pause du télésiège de 12h15 à 13h00.
Pour l’activité de trottinette, dernier départ 45min avant la fermeture.
Consultez la page d’accueil de notre site internet pour les informations actualisées
Horaires
Ouvert de fin décembre à début mars selon conditions d’enneigement.
Consultez le plan des pistes et des installations pour vous orienter facilement et découvrir l’ensemble du domaine de la Robella.
État des pistes
| Pistes | État |
|---|---|
| Pistes bleues | Fermé |
| Piste rouge | Fermé |
| Piste noire | Fermé |
| Piste descente sur Buttes | Fermé |
| Itinéraires raquettes et ski de rando | Fermé |
| Itinéraire de randonnée hivernale | Fermé |
| Piste de luge | Fermé |
| Piste de trottinette sur neige | Fermé |
État des installations
| Installations | État |
|---|---|
| Télésiège Buttes-La Robella | Fermé |
| Téléski Le Crêt de la Neige | Fermé |
| Téléski Le Mignon | Fermé |
| Téléski débutant (fil neige) | Fermé |
* Ouverture hors vacances et jours fériés selon les conditions météorologiques.
En cas d’ouverture partielle, consulter le bulletin d’enneigement pour les horaires.